Andijon mashinasozlik institutining 2018/2019 o’quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlarining mutaxassisliklar va o’qitish tillari bo’yicha taqsimlanishi
Kunduzgi ta’lim
№ | SHifri | Ta’lim yo’nalishlari | Jami | Davlat grandlari asosida | To’lov-kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan | Jami | shu jumladan | ||||||
o’zbek | rus | o’zbek | rus | ||||||
1 | 5111000 | Kasb ta’limi (yo’nalishlar bo’yicha) | 20 | 5 | 5 | x | 15 | 15 | x |
2 | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) | 20 | 5 | 5 | x | 15 | 15 | x |
3 | 5310500 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 50 | 15 | 15 | x | 35 | 35 | x |
4 | 5310600 | Erusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo’yicha) | 40 | 10 | 10 | x | 30 | 30 | x |
5 | 5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo’yicha) | 50 | 15 | 15 | x | 35 | 35 | x |
6 | 5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo’yicha) | 25 | 5 | 5 | x | 20 | 20 | x |
7 | 5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo’yicha) | 50 | 15 | 12 | 3 | 35 | 28 | 7 |
8 | 5312600 | Mexatronika va robototexnika | 20 | 5 | 5 | x | 15 | 15 | x |
9 | 5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo’yicha) | 60 | 20 | 20 | x | 40 | 40 | x |
10 | 5320200 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 50 | 15 | 12 | 3 | 35 | 28 | 7 |
11 | 5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo’yicha) | 50 | 15 | 15 | x | 35 | 35 | x |
12 | 5610100 | Xizmatlar sohasi (faoliyat turlari va yo’nalishlari bo’yicha) | 20 | 5 | 5 | x | 15 | 15 | x |
13 | 5620100 | Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo’yicha) | 25 | 5 | 5 | x | 20 | 20 | x |
14 | 5640100 | Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 20 | 5 | 5 | x | 15 | 15 | x |
OTM bo’yicha jami | 500 | 140 | 134 | 6 | 360 | 346 | 14 |
Andijon mashinasozlik institutining 2018/2019 o’quv yilida magistrlar tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlarining mutaxassisliklar va o’qitish tillari bo’yicha taqsimlanishi
Magistratura
No. | SHifri | Ta’lim yo’nalishlari | Jami | Davlat grandlari asosidi | Jami | To’lov-kontrakt asosida | |||
Jami | shu jumladan | shu jumladan | |||||||
o’zbek | rus | o’zbek | rus | ||||||
1 | 5A310501 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 4 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x |
2 | 5A310902 | Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish (tarmoqlar bo’yicha) | 4 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | x |
3 | 5A311001 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlar bo’yicha) | 4 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x |
4 | 5A320201 | Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo’yicha) | 4 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | x |
5 | 5A320308 | Payvandlash ishlab chiqarishi texnologiyasi va jihozlari | 4 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | x |
6 | 5A310601 | Erusti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo’yicha) | 4 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | x |
OTM bo’yicha jami | 24 | 8 | 8 | x | 16 | 16 | x |
Andijon mashinasozlik institutining 2018/2019 o’quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlarining ta’lim yo’nalishlari va o’qitish tillari bo’yicha taqsimlanishi
Sirtqi ta’lim
№ | SHifri | Ta’lim yo’nalishlari | Jami | To’lov-kontrakt asosida | ||
Jami | shu jumladan | |||||
o’zbek | rus | |||||
OTM bo’yicha jami |
175 |
175 | 175 |
0 |
||
1 | 5310500 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik |
50 |
50 | 50 |
0 |
2 | 5310600 | Erusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo’yicha) |
25 |
25 | 25 |
0 |
3 | 5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo’yicha) |
50 |
50 | 50 |
0 |
4 | 5320200 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish |
25 |
25 | 25 |
0 |
5 | 5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo’yicha) |
25 |
25 | 25 |
0 |