Andijon mashinasozlik instituti ta’lim yo’nalishlariga 2019-2020 o’quv yili uchun O’TISH BALLARI!!!
Kunduzgi
№ Shifr Ta'lim yo'nalishlari nomi Qabul rejasi Tushgan arizalar soni O'tish ballari
Jami: 595 130 465 8525
jami grant shartnoma Grant shartnoma
1 5310500 Avtomobilsozlik va traktorsozlik 50 5 45 811 120.9 81.3
2 5310200 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) 25 5 20 251 111.6 87.5
3 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) 50 10 40 748 85.6 67.1
4 5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 20 5 15 892 154.6 131.6
5 5320200 Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish 45 15 30 1650 107.4 93.9
5320200 Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish (ruscha) 15 5 10 209 75.3 70
6 5320100 Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo`yicha) 50 10 40 453 68.2 62
7 5640200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 25 5 20 267 97.1 78.2
8 5230200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 25 5 20 380 141.3 115.9
9 5310900 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) 50 5 45 468 71.4 62.8
10 5312600 Mexatronika va robototexnika 25 5 20 153 73.6 63
11 5312400 Muqobil energiya manbalari (turlari bo`yicha) 25 5 20 152 69.2 61.9
12 5620100 Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) 25 10 15 248 117.7 97.7
13 5311000 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) 50 15 35 399 71 62.9
14 5320300 Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) 50 10 40 478 102.3 84.6
15 5610101 Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti 25 10 15 207 95.9 86.1
16 5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 40 5 35 759 115.5 86.8
Sirtqi
№ Shifr Ta'lim yo'nalishlari nomi Qabul rejasi Tushgan arizalar soni O'tish ballari
Jami: 225 х 225 3316 х
jami grant shartnoma Grant shartnoma
1 5310500 Avtomobilsozlik va traktorsozlik 25 x 25 318 х 67.8
2 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) 25 x 25 397 х 63
3 5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 25 x 25 804 х 88.9
4 5320200 Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish 25 x 25 437 х 70.3
5 5320100 Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo`yicha) 25 x 25 205 х 59.8
6 5310900 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) 25 x 25 266 х 62.8
7 5311000 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) 25 x 25 256 х 61.8
8 5320300 Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) 25 x 25 264 х 68.2
9 5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 25 x 25 369 х 68.8